एसएससी एमटीएस 2022 अपेक्षित कटऑफ अंक: एसएससी एमटीएस 2022 परीक्षा अपेक्षित कट-ऑफ अंक देखें जो परीक्षा के अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे। इसके अलावा, एसएससी एमटीएस पेपर -1 के लिए श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता अंक और राज्यवार पिछला स्कोर जानें।
एसएससी एमटीएस 2022 अपेक्षित कटऑफ अंक: उम्मीदवार जो एसएससी एमटीएस 2021-22 पेपर -1 में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित होने जा रहे हैं, जो 5 . से आयोजित किया जा रहा हैवां जुलाई से 22रा जुलाई 2022, यहां अपेक्षित कट-ऑफ अंक देख सकते हैं। परीक्षा के कठिनाई स्तर के आधार पर, हमने SSC MTS 2022 परीक्षा के कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। आइए पेपर -1 के कठिनाई स्तर के आधार पर परीक्षा SSC MTS 2022 परीक्षा के लिए अपेक्षित कट-ऑफ देखें:
एसएससी एमटीएस 2022 परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक
पेपर -1 के सामान्यीकृत अंकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कट-ऑफ लागू की जाएगी:
श्रेणी | न्यूनतम योग्यता प्रतिशत |
सामान्य/ईडब्ल्यूएस | 30% |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 25% |
एससी / एसटी / अन्य | 20% |
एसएससी एमटीएस 2022 परीक्षा के लिए अपेक्षित कट-ऑफ अंक
SSC MTS 2022 परीक्षा (पेपर -1) में पूछे गए प्रश्न आसान से मध्यम स्तर के थे। इसके अलावा, वहाँ था नकारात्मक अंकन SSC MTS 2022 पेपर -1 में गलत उत्तरों के लिए 0.25 अंक। आइए एक नजर डालते हैं SSC MTS 2022 पेपर-1 के लिए अपेक्षित कट-ऑफ पर:
एसएससी एमटीएस 2022 पेपर -1 के लिए अपेक्षित कट-ऑफ अपेक्षित कट-ऑफ (100 अंकों में से) |
||
श्रेणी | 18-25 वर्ष का आयु-समूह | आयु-समूह 18-27 वर्ष |
सामान्य | 85-90 | 80-85 |
ईडब्ल्यूएस | 80-85 | 75-80 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 75-80 | 70-75 |
अनुसूचित जाति | 70-75 | 65-70 |
अनुसूचित जनजाति | 65-70 |
60-65 |
पिछले वर्ष कट-ऑफ अंक: एसएससी एमटीएस 2021
एसएससी एमटीएस कट-ऑफ 2021: पेपर 2 के लिए योग्य उम्मीदवार |
|||||||||||||||||||
श्रेणी | योग्य उम्मीदवारों की संख्या | ||||||||||||||||||
ईडब्ल्यूएस | 3070 | ||||||||||||||||||
अनुसूचित जाति | 3590 | ||||||||||||||||||
अनुसूचित जनजाति | 2980 | ||||||||||||||||||
ईएसएम | 3160 | ||||||||||||||||||
ओह | 620 | ||||||||||||||||||
एचएच | 470 | ||||||||||||||||||
अन्य पिछड़ा वर्ग | 11600 | ||||||||||||||||||
वीएच | 480 | ||||||||||||||||||
अन्य- पीडब्ल्यूडी | 230 | ||||||||||||||||||
यूआर/जनरल | 18480 | ||||||||||||||||||
कुल | 44680 | ||||||||||||||||||
एसएससी एमटीएस कट-ऑफ 2021 – 18 से 25 वर्ष | |||||||||||||||||||
राज्य | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईएसएम | एचएच | ओह | वीएच | ||||||||||
बिहार | 93.06 | 91.44 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
उतार प्रदेश। | 81.47 | 77.77 | 77.94 | 73.29 | 63.82 | 47.67 | 50.54 | 60.52 | 69.22 | ||||||||||
झारखंड | 82.75 | 81.01 | 78.91 | 73.86 | 74.58 | 54.05 | 58.98 | 70.68 | – | ||||||||||
उड़ीसा | 75.43 | 73.85 | 75.06 | 73.36 | 61.28 | 43.52 | 51.89 | 58.86 | 66.34 | ||||||||||
पश्चिम बंगाल | 81.31 | 78.02 | 76.83 | 78.93 | 68.78 | 51.68 | 62.04 | – | 70.17 | ||||||||||
कर्नाटक | 68.26 | 67.65 | 67.9 | 65.88 | 56.63 | 29.43 | 35.23 | 55.23 | 55.69 | ||||||||||
केरल | 79.5 | 78.65 | 68.09 | 71.42 | 58.33 | 57.57 | – | – | – | ||||||||||
छत्तीसगढ | 77.18 | 76.58 | 74.19 | 72.31 | – | 47.01 | – | 58.59 | – | ||||||||||
मध्य प्रदेश | 79.9 | 76.22 | 77.47 | 76.56 | 65.95 | 47.08 | – | – | – | ||||||||||
असम | 73.84 | 72.45 | 71.6 | 70.46 | 61.63 | 35.66 | 47.57 | – | – | ||||||||||
मेघालय | 73.72 | 72.29 | 71.5 | 69.14 | – | 33.66 | – | 57.97 | – | ||||||||||
मिजोरम | 73.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
नगालैंड | 72.38 | 71.95 | 70.6 | 67.93 | 61.13 | 32.58 | – | – | – | ||||||||||
दिल्ली | 76.38 | 73.34 | 71.95 | 70.75 | 62.6 | 40.67 | 41.67 | 59.68 | 67.38 | ||||||||||
राजस्थान Rajasthan | 78.74 | 77.11 | 73.16 | 69.24 | 70.91 | 39.13 | 40.46 | 59.34 | 65.18 | ||||||||||
उत्तराखंड | 81.21 | 78.97 | 77.57 | 76.1 | – | 53.45 | – | – | – | ||||||||||
चंडीगढ़ | 88.33 | 82.4 | – | 77.41 | – | – | – | – | – | ||||||||||
जम्मू कश्मीर | 80.89 | 79.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
हरयाणा | 78.25 | 76.26 | 77.07 | – | – | – | 45.03 | 71.74 | – | ||||||||||
हिमाचल प्रदेश | 76.55 | 75.98 | 75.79 | 72.29 | – | – | – | – | – | ||||||||||
पंजाब | 76.11 | 75.25 | 74.97 | 72.01 | 64.33 | 56.15 | – | – | – | ||||||||||
आंध्र प्रदेश | 78.61 | 80.42 | 72.83 | 74.35 | 68.67 | – | – | – | – | ||||||||||
तमिलनाडु और पुडुचेरी | 77.96 | 76.89 | 73.97 | 75.84 | 59.77 | 52.87 | – | – | – | ||||||||||
तेलंगाना | 73.64 | 73.25 | 70.06 | 70.08 | 68.95 | 55.14 | – | 64.34 | – | ||||||||||
गोवा | 72.97 | 72.01 | – | 68.96 | 6073 | 38.07 | 39.92 | 58.3 | 64.22 | ||||||||||
गुजरात | 70.82 | 69.98 | 68.11 | 66.96 | 60.22 | 31.07 | 37.46 | 58.36 | 59.03 | ||||||||||
महाराष्ट्र | 70.49 | 69.59 | 68.35 | 66.86 | 58.85 | 30.95 | 38.96 | 56.79 | 58.35 | ||||||||||
एसएससी एमटीएस कट-ऑफ 2021 – 18 से 27 वर्ष | |||||||||||||||||||
राज्य | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईएसएम | एचएच | ओह | वीएच | ||||||||||
बिहार | 87.29 | 86.31 | – | 82.13 | 79.92 | – | – | – | 79.84 | ||||||||||
उतार प्रदेश। | 80.44 | 77.7 | – | 72.73 | 62.44 | – | – | – | 66.81 | ||||||||||
झारखंड | 82.96 | 80.97 | – | 73.59 | – | – | – | – | – | ||||||||||
उड़ीसा | 76.81 | 73.84 | 75 | 72.56 | 60.44 | – | 50.59 | – | 64.94 | ||||||||||
पश्चिम बंगाल | 79.32 | 76.94 | 76.67 | 75.17 | 63.11 | 51.11 | – | 60.3 | – | ||||||||||
अंडमान और निकोबार | 75.03 | 73.91 | – | – | 60.39 | – | – | – | – | ||||||||||
सिक्किम | 78.91 | 76.41 | – | – | 61.32 | – | – | – | – | ||||||||||
कर्नाटक | 71.87 | 70.96 | 69.93 | – | – | 29.36 | 34.6 | – | 55.29 | ||||||||||
केरल | 81.6 | 78.52 | 69.89 | 70.7 | 57.95 | – | – | – | – | ||||||||||
लक्षद्वीप | 77.06 | 75.54 | 69.82 | 67.87 | – | – | – | – | – | ||||||||||
छत्तीसगढ | 78.72 | – | – | 71.46 | 63.86 | 45.51 | – | – | – | ||||||||||
मध्य प्रदेश | 78.84 | 75.53 | – | 75 | – | – | 47.39 | – | 66.14 | ||||||||||
अरुणाचल प्रदेश | 75.88 | 73.29 | 73.58 | 70.82 | – | – | – | – | – | ||||||||||
असम | – | 72.41 | 73.12 | 70.28 | – | – | – | – | – | ||||||||||
मणिपुर | 74.94 | – | 71.4 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
मेघालय | 73.5 | 72.22 | 71.4 | 68.95 | 64.69 | – | – | 57.39 | – | ||||||||||
मिजोरम | 73.36 | 72.2 | – | 68.83 | 62.26 | – | – | – | – | ||||||||||
नगालैंड | 72.76 | – | – | – | 60.65 | – | – | – | – | ||||||||||
त्रिपुरा | – | 74.9 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
दिल्ली | 74.67 | 72.72 | 71.76 | 70.56 | 61.58 | 39.04 | 40.54 | 59.4 | – | ||||||||||
राजस्थान Rajasthan | 78.63 | 76.51 | 75.66 | – | – | 38.82 | – | 58.96 | – | ||||||||||
उत्तराखंड | 79.48 | 78.24 | – | 73.81 | – | – | – | 60.39 | – | ||||||||||
चंडीगढ़ | 82.04 | 81.08 | 78.73 | – | 73.84 | – | – | – | 73.02 | ||||||||||
जम्मू कश्मीर | 77.69 | 76.3 | 76.1 | 71.5 | 65.62 | – | – | – | – | ||||||||||
हरयाणा | – | – | 79.32 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
हिमाचल प्रदेश | 75.79 | 75.28 | 75.27 | – | 68.55 | – | – | – | – | ||||||||||
पंजाब | 75.74 | 74.75 | 74.57 | 71.37 | – | – | 40.93 | – | – | ||||||||||
आंध्र प्रदेश | 74.91 | 73.62 | 71.3 | 70.33 | 67.72 | – | – | – | – | ||||||||||
तमिलनाडु और पुडुचेरी | 76.55 | 75.7 | 70.75 | – | 59.18 | 51.72 | – | 58.11 | – | ||||||||||
तेलंगाना | 72.45 | – | 69.94 | – | – | 53.19 | – | – | – | ||||||||||
गोवा | 77.46 | 72.01 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
गुजरात | 73.99 | 71.85 | 71.44 | – | 60.17 | – | – | – | – | ||||||||||
महाराष्ट्र | 72.05 | 69.62 | 70.84 | 67.91 | 58.6 | 30.66 | 36.64 | 56.62 |
57.72 |
पिछले वर्ष कट-ऑफ अंक: एसएससी एमटीएस 2019
एसएससी एमटीएस पेपर -1 कट-ऑफ 201 |
||
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 18-25 वर्ष का आयु-समूह | आयु-समूह 18-27 वर्ष |
दिल्ली | 86.18 | 84.94 |
राजस्थान Rajasthan | 91.48 | 90.39 |
उत्तराखंड | 84.51 | 85.44 |
कर्नाटक | 82.71 | 83.37 |
केरल | 86.79 | 87.35 |
झारखंड | 89.67 | — |
उड़ीसा | 87.33 | 87.18 |
पश्चिम बंगाल | 85.50 | 89.16 |
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 83.98 | — |
तेलंगाना | 84.45 | 86.63 |
आंध्र प्रदेश | 92.04 | — |
पुडुचेरी और तमिलनाडु | 82.14 | 83.62 |
दमन और दीव और गोवा | 85.20 | 84.87 |
गुजरात, दादरा और नगर हवेली | 83.26 | 83.57 |
महाराष्ट्र | 81.49 | 83.15 |
चंडीगढ़ | 96.36 | — |
जम्मू और कश्मीर | 91.08 | 90.35 |
हरयाणा | 99.21 | 97.87 |
हिमाचल प्रदेश | 91.31 | 95.04 |
पंजाब | 93.45 | — |
बिहार | 89.96 | 89.51 |
यूपी | 86.98 | 85.84 |
अरुणाचल प्रदेश | — | 85.22 |
असम | 84.29 | 84.45 |
मणिपुर | — | 86.16 |
मेघालय | 83.75 | 83.74 |
नगालैंड | 83.72 | — |
त्रिपुरा | 83.66 | — |
छत्तीसगढ | 84.81 | 84.35 |
मध्य प्रदेश | 84.21 |
84.17 |
पिछले वर्ष कट-ऑफ अंक: एसएससी एमटीएस 2017
एसएससी एमटीएस कट-ऑफ अंक 2017 – पेपर 1 |
||
श्रेणी | कट-ऑफ अंक (150 अंकों में से) | उम्मीदवार उपलब्ध |
सामान्य | 110.50 | 83427 |
अनुसूचित जाति | 100.50 | 12210 |
अनुसूचित जनजाति | 87.00 | 10928 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 101.00 | 45420 |
पूर्व सैनिक | 49.50 | 2704 |
ओह | 93.00 | 2386 |
वीएच | 76.00 | 1191 |
एचएच | 49.50 | 916 |
कुल |
159182 |
एसएससी एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी / सीबीएन 2022 पेपर -1 परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम
कट-ऑफ अंक क्लियर करने के बाद, छात्रों को आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं को देखने की सलाह दी जाती है:
एसएससी एमटीएस पेपर-2: उम्मीदवारों के बुनियादी भाषा कौशल का परीक्षण करने के लिए यह परीक्षा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को 30 मिनट में 50 अंकों का एक लघु निबंध / पत्र लिखना होगा (लेखकों के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए 40 मिनट)।
दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम चयन: उम्मीदवारों को पेपर- I में उनके प्रदर्शन और पेपर II में कट-ऑफ अंकों के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। पात्र उम्मीदवार जिनके दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं, उन्हें अंतिम चयन के लिए माना जाएगा।